Méréstechnika eredmények
2009.10.20
| ETR | Pont |
| AGIRAAO | 19,1 |
| BAZRAAO | 13,3 |
| BEMRAAO | 12,5 |
| BIPRAAO | 14,6 |
| BOVRAAO | 11,8 |
| BUKRAAO | 14,1 |
| CSCQAAT | 22,3 |
| DAERAAO | 10,5 |
| DEBRAAO | 16,3 |
| DERRAAO | 10 |
| DUVRAAO | 14,2 |
| FADRAAO | 17,7 |
| FAARABO | 19,5 |
| FALRAAO | 15,8 |
| FEDRAAO | 20,9 |
| FITRAAO | 18,8 |
| FOZRAAO | 12,7 |
| FOPRAAO | 16,7 |
| FUARAAO | 21,4 |
| GYDRAAO | 11,3 |
| HAGRAAO | 23,2 |
| HOGRAAO | 2,5 |
| HOSRAAO | 25 |
| HRDRAAO | 1,7 |
| IVMRAAO | 25 |
| JAARAAO | 14,6 |
| KEMRAAO | 7,3 |
| KESRAAO | 9,2 |
| KEMRABO | 12,7 |
| KEFRAAO | 5 |
| KOBRAAO | 20,9 |
| KONRAAO | 15 |
| MARRAAO | 17,1 |
| MASQAA0 | 0 |
| MAPRAAO | 10 |
| MEDRAAO | 12,7 |
| MIGQAA0 | 16,8 |
| MIMRAAO | 14,1 |
| MLARAAO | 16,4 |
| NARRAAO | 20 |
| NAARAAO | 19,6 |
| NAARABO | 5,4 |
| KAPRAAO | 13,2 |
| NOPRAAO | 14,6 |
| OLVRAAO | 16,4 |
| PALRAAO | 9,2 |
| PORRAAO | 12,9 |
| PUARAAO | 14,6 |
| RATRAAO | 11,4 |
| RABRAAO | 25,4 |
| RILQAAT | 15 |
| ROGRAAO | 23,2 |
| ROBRAAO | 7,9 |
| SIIRAAO | 12,9 |
| SOKRAAO | 20 |
| SOBRAAO | 16,3 |
| SZARAAO | 21,8 |
| SZLRABO | 16,8 |
| SZGRAAO | 17,7 |
| SZRRAAO | 20 |
| SZLRAAO | 10 |
| SZLQADT | 5,9 |
| SZMQAAP | 0 |
| TADRAAO | 4,5 |
| TOGRAAO | 7,3 |
| TOLRAAO | 16,7 |
| TOVQAAE | 14,6 |
| TRARAAO | 16,8 |
| UNARAAO | 3,6 |
| VARRAAO | 25 |
| VADRAAO | 20 |
| VAARAAO | 20 |
| VELRAAO | 7,1 |
| WEDRAAO | 2,5 |
| ZAMRAAO | 12,3 |

